石川県立総合看護専門学校を受験される方へ(入試情報)
目次
石川県立総合看護専門学校の所在地
〒920-8201 石川県金沢市鞍月東2-1(地図)
入学定員
【第二看護学科】45名(4年)
【第三看護学科】40名(3年)要准看護師資格
入試科目
【第二看護学科:一般】面接・国語・数Ⅰ・英語
【第三看護学科:一般】面接・国語・数Ⅰ・英語・専門科目
【推薦】書類審査・面接・国語・数Ⅰ
受験料
5,000円
学費
入学金:無料。0円。
授業料【第二看護】7万2千円(年間!)【第三看護】6万6千円(年間!)
月々の授業料が、第二看護で6千円。第三看護で5千5百円。ちなみに准看護科は4千5百円です。
他にテキスト代等はかかります。
入試倍率
総看では、詳しいデータを公開してくれています(入試統計情報)。
直近では、第二看護は2年連続で、一般も推薦も1.7倍です。第三看護は、昨年は一般が1.0倍、推薦が1.5倍でした。
国試合格率
2021年には、第二看護学科・第三看護学科どちらも100%を達成しています。
まとめ
所在地 | 〒920-8201 石川県金沢市鞍月東2-1 |
入学定員 | 【第二看護学科】45名(4年) 【第三看護学科】40名(3年)要准看護師資格 |
入試科目 | 【第二看護学科:一般】面接・国語・数Ⅰ・英語 【第三看護学科:一般】面接・国語・数Ⅰ・英語・専門科目 【推薦】書類審査・面接・国語・数Ⅰ |
受験料 | 5,000円 |
学 費 | 入学金:0円 授業料:【第二看護】72,000円/年【第三看護】66,000円/年 その他:テキスト代等 |
備 考 | (入試倍率) 2022年【第二看護】(一般)1.7倍(推薦)1.7倍【第三看護】(一般)1.8倍(推薦)1.0倍 2023年【第二看護】(一般)1.7倍(推薦)1.7倍【第三看護】(一般)1.0倍(推薦)1.5倍 (国試合格率) 2021年:100% 【リンク】総看のホームページ |
まめじぃより | 過去問を入手されましたか? 解いてみましたか? それを見せて頂けたら嬉しいです。 分析して、今のあなたの学力と、学校側が求める学力の差を埋めるためのアドバイスをさせて頂きます。 また、過去問にピッタリあった問題集や参考書を探し出すのはけっこう難しくないですか? なすらぼonlineでは、過去問にピッタリあった「類題」を作成し、過去問の出題傾向に完全に合致したオリジナル教材の提供もさせて頂いております(詳しくはお問合せ下さい)。 相談だけなら無料。面接対策講座を受講頂いた方は学科無料。 合格まで一括39,800円のみで指導しているのはここだけです。受験勉強で不安なことがあれば、いつでも教えて下さいね😊 約30年の受験指導経験をあなたに(*´▽`*)ノシ LINE ID eagersouls までご連絡下さい |
↓↓面接対策はここから始めよう。(実質1カ月は無料です。詳細はタップまたはクリックで)
福岡市医師会は、ひどかった!とききます。
コメントありがとうございます!
「ひどかった」とは、入試問題ですか?学校がですか?詳しく教えて頂ければ幸いです<(_ _)><(_ _)>